pühapäev, 1. märts 2015
Õpilase tervisepäevik
Kooliarst ootab tagasi "Õpilase tervisepäevikut". Vanemate kohustus on tutvuda kooliarsti soovitustega ja tähelepanekutega. Vanemate ülesanne on täita ära sisekaanel olevad kontaktandmed enda kohta ning lapse perearsti kohta.
laupäev, 28. veebruar 2015
Algab viimane trimester
Esmaspäeval saavad kõik õpilased tunnistused, mis on kinnituseks, et kaks trimestrit on juba koolis käidud, vaid üks on veel jäänud. Esimese tunni ajal on saalis II trimestrilõpu aktus, kus tunnustatakse tublimaid õpilasi. Aktusele järgneb klassides tunnistuste kätteandmine.
Neljapäeval toimub 2.tunni ajal saalis lasteetendus "Kuningapoeg sulaseks". Pilet 2 eurot. Seoses etendusega teeme esimese tunnina loodusõpetuse, et vältida tunni ärajäämist (loodusõpetus vaid 1kord nädalas). Tunniplaan on seega järgmine: loodusõpetus, ETENDUS, muusikaõpetus, rütmika, õpiabi.
Harjuta kodus lemmik-kolmevõistlust, sest meid ootab ees viimane võistlusväljak.
Mõtle kõige ilusama sõna peale! Seoses läheneva emakeelepäevaga said kõik koduseks ülesandeks mõelda ja kujundada kõige ilusam sõna. (Täpsemad juhised eilses bloggis)
SUUSAD KOJU!!!!
Neljapäeval toimub 2.tunni ajal saalis lasteetendus "Kuningapoeg sulaseks". Pilet 2 eurot. Seoses etendusega teeme esimese tunnina loodusõpetuse, et vältida tunni ärajäämist (loodusõpetus vaid 1kord nädalas). Tunniplaan on seega järgmine: loodusõpetus, ETENDUS, muusikaõpetus, rütmika, õpiabi.
Harjuta kodus lemmik-kolmevõistlust, sest meid ootab ees viimane võistlusväljak.
Mõtle kõige ilusama sõna peale! Seoses läheneva emakeelepäevaga said kõik koduseks ülesandeks mõelda ja kujundada kõige ilusam sõna. (Täpsemad juhised eilses bloggis)
SUUSAD KOJU!!!!
reede, 27. veebruar 2015
Viimane seis enne võistlust (lemmik-kolmevõistlus)
| 1 | andreasbudrikas | Andreas Budrikas | 1828 | LiKN=375 LaKN=315 VõKN=1138 | 27.02.2015 11.32 | Peida |
| 2 | kristellaljas | Kristella Ljas | 1784 | LiKN=508 LLKN=490 VõKN=786 | 26.02.2015 17.11 | Peida |
| 3 | alice2007 | alice dubova | 1533 | LiKN=368 LaKN=153 VõKN=1012 | 27.02.2015 11.34 | Peida |
| 4 | Nexi | Richard Lindpärg | 1505 | LiKN=250 LLKN=157 VõKN=1098 | 10.02.2015 08.45 | Peida |
| 5 | tristanruuto | Tristan Ruuto | 1134 | LiKN=336 LaKN=411 VõKN=387 | 26.02.2015 19.56 | Peida |
| 6 | enarkruus | enar kruus | 1054 | LiKN=328 LaKN=72 VõKN=654 | 20.02.2015 11.41 | Peida |
| 7 | silversap | Silver Saprõkin | 948 | LiKN=91 LaKN=34 VõKN=823 | 27.02.2015 11.38 | Peida |
| 8 | ricokruus | rico kruus | 842 | LiKN=181 LaKN=246 VõKN=415 | 24.02.2015 12.21 | Peida |
| 9 | etriin | Etriin Etverk | 803 | LiKN=366 LLKN=289 LüKN=148 | 24.02.2015 18.47 | Peida |
| 10 | melissa2007 | Melissa Udikas | 699 | LiKN=190 LaKN=124 VõKN=385 | 24.02.2015 09.43 | Peida |
| 11 | selgevesi | Renate Kallaste | 684 | LiKN=279 LaKN=181 VõKN=224 | 19.02.2015 16.48 | Peida |
| 12 | markkusseli | Markkus Seli | 644 | LiKN=124 LaKN=135 VõKN=385 | 27.02.2015 11.32 | Peida |
| 13 | Mederristo | Risto Meder | 630 | LiKN=223 LaKN=148 VõKN=259 | 27.02.2015 11.36 | Peida |
| 14 | simonu | Simon Uustalu | 624 | LiKN=176 LaKN=105 VõKN=343 | 27.02.2015 11.34 | Peida |
| 15 | robino | Robin Mölder | 621 | LiKN=196 LaKN=131 VõKN=294 | 24.02.2015 20.23 | Peida |
| 16 | EmiliaP | Emilia Piirmäe | 604 | LiKN=368 LaKN=0 VõKN=236 | 25.02.2015 16.59 | Peida |
| 17 | ROBINTELVIK | Robin Telvik | 557 | LiKN=245 LaKN=205 VõKN=107 | 24.02.2015 19.32 | Peida |
| 18 | kardo2006 | kardo koor | 496 | LiKN=147 LLKN=178 VõKN=171 | 27.02.2015 11.36 | Peida |
| 19 | UlmSiim | Siim Ulm | 484 | LiKN=108 LaKN=119 VõKN=257 | 27.02.2015 11.32 | Peida |
| 20 | KiviTeneli | Teneli Kivi | 476 | LiKN=245 LaKN=0 VõKN=231 | 27.02.2015 11.36 | Peida |
| 21 | liliis | Li-Liis Grosnõi | 470 | LiKN=267 LaKN=98 VõKN=105 | 13.02.2015 09.29 | Peida |
| 22 | mihkeltonn | Mihkel Tõnn | 368 | LiKN=168 LaKN=99 VõKN=101 | 25.02.2015 18.40 | Peida |
| 23 | KaisaKree | Kaisa Kree | 351 | LiKN=195 LaKN=108 VõKN=48 | 13.02.2015 09.29 | Peida |
| 24 | egeli07 | Egeli Arula | 264 | LiKN=264 LaKN=0 VõKN=0 | 24.02.2015 17.19 | Peida |
| 25 | saaraleksandra | aleksandra saar | 133 | LiKN=52 LaKN=18 VõKN=63 | 27.02.2015 11.32 |
Nupukate nagin
| 1.koha meeskond |
"Kõige ilusam sõna"
Seoses läheneva emakeelepäevaga on huvijuhil teile palve. Plaanitakse teha näitus "Kõige ilusam sõna". Selleks tuleks igal lapsel välja valida nende jaoks kõige ilusam sõna eesti keeles ja see kaunilt ühele A4 joonistuspaberile vormistada. Kuna tegemist on kõige ilusama sõnaga, siis võiks ka selle sõna kujutamisviis olla kena (sõnas olevad tähed on kujutatud mõne taime, looma, kivi või muu nähtusena, erilises kirjastiilis, kalligraafiliselt jne.). Piirideks vaid lapse enda fantaasia. Oleks tore, kui see töö saaks vormistatud koduse tööna koos lapsevanematega (terve pere jaoks oluline sõna, mille vormistamisel saavad kõik pereliikmed kaasa lüüa). Tööd pannakse saali välja hiljemalt 11.märtsil. Töö taha märkida lapse nimi ja klass, et saaksin need hiljem tagastada.
kolmapäev, 25. veebruar 2015
Helkurite kontroll
Täna tervitas kõiki kooli tulnud õpilasi ja õpetajaid kooli uksel lõvi Leo, kes viis läbi helkurite kontrolli. Kahjuks ei olnud kõikidel õpilastel helkurit enam küljes (arvati, et õues on juba piisavalt valge). Lõvi Leo seletas, et helkur peab praegugi veel küljes olema, sest mõnelgi hommikul on ilm sombune ja autojuhtidele nähtavamaks tegemiseks on helkur oluline.
Kõikidele kinkis Leo omanimelise kommi. Mõni õpilane sai helkuri
.
Kõikidele kinkis Leo omanimelise kommi. Mõni õpilane sai helkuri
.
Tellimine:
Postitused (Atom)


