Tere.
Saadan II klassi edetabeli, kui leiate vigu, siis andke teada.
Minu hindamisskaala on: alla 35sek. – 5; alla 50sek. – 4; läbiujumine – 3 ja ülejäänud mittearvestatud.
Sõnum lastevanematele enne suve oleks, et kõik, kes ujusid alla 30sek. on väga tublid ja ka enamuse „viielistega“ ei tohiks probleeme tekkida. „neljalised“ on ka päris tublid, kuid ilma järelvalveta ei tohiks neid veekogu äärde jätta (tegelikult oleks see ka soovitus „viielistele“). Nüüd nõrgemad - ei oska tegelikult endaga vees hakkama saada ja nende vee ääres viibimist tuleks väga tähelepanelikult jälgida!
Kui on küsimusi, siis ootan neid.
Terv. Gunnar
POISID | |||
1 | Gregor Lepp | RRG | 23,18 |
2 | Reiko Ilves | RRG | 23,49 |
3 | Kristjan Soidla | RG | 24.20 |
4 | Ekke Lepp | RRG | 25.40 |
5 | Danila Komarov | RG | 25,69 |
6 | Brandon Kalu | RRG | 26,39 |
7 | Kaur Lembit Pärnamägi | RRG | 26,54 |
8 | Enar Kruus | RPK | 26,56 |
9 | Tristan Ruuto | RPK | 26,59 |
10 | Kaspar Tsarski | RRG | 26,81 |
11 | Otto Otstavel | RRG | 26,95 |
12 | David Virolainen | RRG | 27,21 |
13 | Asko Romet Säde | RRG | 27,26 |
14 | Remi Andero Rumm | RRG | 27,44 |
15 | Rico Kruus | RPK | 27,83 |
16 | Kristjan Jõe | RG | 27,93 |
17 | Roven Ren Remmelg | RRG | 28,06 |
18 | Rando Kraav | RG | 28,15 |
19 | Stiven Eiskop | RRG | 28,33 |
20 | Hans Kristjan Kaptein | RG | 28,65 |
21 | Andri Kotter | RRG | 29,19 |
22 | Marten Pere | RRG | 29,28 |
23 | Jürgen Rohioja | RG | 29,32 |
24 | Aleksander Holland | RRG | 29,45 |
25 | Silver Saprõkin | RPK | 29,62 |
26 | Aron Liiv | RRG | 30,11 |
27 | Kristo Korjus | RRG | 30,17 |
28 | Mario Aitman | RRG | 30,54 |
29 | Robin Telvik | RPK | 30,97 |
30 | Esben Stern | RRG | 31,03 |
31 | Alo Lipp | RG | 31,33 |
32 | Markus Harend | RG | 31,37 |
33 | Richard Lindpärg | RPK | 31.70 |
34 | Alex Hussar | RRG | 31,85 |
35 | Tobias Nirgi | RRG | 31,95 |
36 | Max Kristofer Pajupuu | RG | 32,25 |
37 | Oskar Retsold | RRG | 32.30 |
38 | Sten Marti Parts | RG | 32,39 |
39 | Enriko Beimanov | RG | 32,48 |
40 | Mihkel Aaver | RRG | 32,54 |
41 | Andero Aigla | RG | 32,82 |
42 | Kevin Pärn | RRG | 33,47 |
43 | Karl Alex Päären | RG | 33,75 |
44 | Ander Paglant | RRG | 33,88 |
45 | Martin Rossmann | RG | 34,34 |
46 | Karl Kalda | RG | 34,42 |
47 | Jan Martin Viljak | RRG | 34,54 |
48 | Martin Treial | RRG | 34,59 |
49 | Markus Õunapu | RRG | 34,64 |
50 | Henri Kupp | RRG | 34,69 |
51 | Martin Tolk | RG | 34,76 |
52 | Kevin Vahtra | RG | 34,86 |
53 | Andreas Budrikas | RPK | 35,18 |
54 | Karl Kivi | RG | 35,98 |
55 | Arti Kirs | RRG | 36.00 |
56 | Silver Zirna | RG | 36,14 |
57 | Jesse Holger Tölpus | RG | 36,81 |
58 | Tauri Ilves | RG | 36,85 |
59 | Markkus Seli | RPK | 37,06 |
60 | Karl Marten Undrest | RRG | 37.10 |
61 | Kevin Lindlo | RG | 37.23 |
62 | Harri Raagne | RPK | 38,69 |
63 | Mihkel Puusik | RRG | 38,71 |
64 | Siim Rikkolas | RPK | 38,87 |
65 | Kert Siispool | RRG | 39,15 |
66 | Romet Linkholm | RG | 39.40 |
67 | Roger Issajev | RG | 39,43 |
68 | Henry Juganson | RPK | 39,51 |
69 | Maksim Musakko | RRG | 39,56 |
70 | Rasmus Laks | RG | 39,67 |
71 | Lauri Õun | RRG | 39,89 |
72 | Kaspar Kajava | RG | 39,94 |
73 | Kardo Koor | RPK | 40,16 |
74 | Mart Nõmmik | RG | 40,46 |
75 | Martin Saar | RRG | 40,94 |
76 | Keir Einberg | RG | 41,21 |
77 | Andrey Chirkov | RG | 41,31 |
78 | Markus Piir | RG | 41,93 |
79 | Kevin Kukk | RG | 42,71 |
80 | Kermo Pudel | RG | 43,47 |
81 | Mait Niiduväli | RRG | 44,26 |
82 | Raim Murrik | RG | 46.00 |
83 | Robin Mölder | RPK | 47,26 |
84 | Egert Sulger | RG | 1.07,18 |
85 | Andris Paluveer | RRG | 1.11,46 |
86 | Kristofer Kidelman | RPK | 1.18,38 |
Robin Poom | RRG | A(4) | |
Risto Meder | RPK | A(3) | |
Siim Ulm | RPK | A(3) | |
Marko Nukka | RRG | MA | |
Robert Saksen | RRG | MA | |
Jonas Albrecht | RRG | MA | |
Kaspar Pundel | RRG | MA | |
Mihkel Tõnn | RPK | MA | |
Simon Uustalu | RPK | MA | |
Karl Kristjan Eigi | RG | MA | |
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar